Detalle do produto
Preguntas frecuentes
Etiquetas do produto
| 1. CONSTRUCIÓN | | | | | | |
| Nº de artigo | Nome da marca | Estilo | Largura | Peso | Material | Deseño |
| MDW0425 | estampado de cadros de punto | semellante á la | 150 centímetros | 600 g/m² | 100% poliéster | Deseño de patróns |
| MDW6424 | mestura de la | la | 150 centímetros | 600 g/m² | 50%La50%Outros | Regular |
| MDW0821 | mestura de la | la a cadros | 150 centímetros | 600 g/m² | 40% La 30% Poliéster 30% Licel | Deseño de patróns |
| MDW2316 | mestura de la | sarga de pelo liso | 150 centímetros | 700 g/m² | 60%La40%Outros | Regular |
| MDW2372 | semellante á la | Espiga de arenque Scherrer | 150 centímetros | 540 g/m² | 100% poliéster | Deseño de patróns |
| MDW1020 | mestura de la | la estambrada | 150 centímetros | 390 g/m² | 45%La54%Poliéster1%Elastano | Deseño de patróns |
| MDW1425 | mestura de la | flanela a raias | 150 centímetros | 390 g/m² | 45%La54%Poliéster1%Elastano | Deseño de patróns |
| MDW2079 | mestura de la | espiga de arenque | 150 centímetros | 420 g/m² | 50%La50%Outros | Deseño de patróns |
| 2. DESCRICIÓN | |
| Nome do tecido: | tecido de mestura de la/tecido de la/tecido similar á la/tecido de la estambrada |
| Outros nomes: | tecidos para traxes, tecidos de la para camisas, tecidos de la para abrigos, tecidos de la para vestidos |
| Anchura completa: | 57/58” (145-150 cm) |
| Peso: | 300-800 g/m² |
| Material: | la, algodón, poliéster, |
| Cor: | cores dispoñibles ou tinguidura personalizada en calquera cor Pantone. |
| Estándar de proba | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Uso: | Pantalóns, chaquetas, vestidos, roupa de traballo, abrigos, roupa de moda, camisas, etc. |
| MOQ: | 1000M/Cor |
| Prazo de entrega: | 20-25 días |
| Pago: | (T/T) (Carta de crédito) (D/P) |
| Mostra: | Mostraxe A4 gratuíta |
| Observación: | Para máis detalles, non dubide en contactar connosco por WhatsApp ou correo electrónico. |

Anterior: Tecido Glorywool de 300-500 g/m² (antiengurras) para xerseis e cárdigans de luxo. Subministración a granel por xunto. Seguinte: