Provedor de tecidos de pana de 4,5 W, 6 W e 8 W: 100 % algodón e mestura, 250-380 g/m² para abrigos, sofás e roupa de traballo a granel
| 1. CONSTRUCIÓN | |||||
| Nº de artigo | Tecer | Largura | Peso | Material | Rematar |
| MDT633XS | Pana de 6 W | 57/58 | 364 g/m² | 98 % algodón 2 % elastano | Tintura regular |
| MDF51020R | Pana de 6 W | 56/57″ | 270 g/m² | 100% algodón | Tintura regular |
| MDT8095S | Panda de 8 W | 57/58″ | 363 g/m² | 98 % algodón 2 % elastano | Tintura regular |
| MDF50913R | Panda de 8 W | 57/58″ | 285 g/m² | 100% algodón | Tintura regular |
| MDF4501 | Pana de 4,5 W | 57/58″ | 370 g/m² | 55 % algodón 45 % viscosa | Tintura regular |
| 2. DESCRICIÓN | |
| Nome do tecido: | Tecidos de pana |
| Outros nomes: | Pana de 4,5 W, pana de 6 W, pana de 8 W, pana de algodón, pana de algodón/elastano |
| Número de fíos: | 40S, 32S, 21S, 16S, 12S |
| Anchura completa: | 57/58” (140 cm-150 cm) |
| Peso: | 250-380 g/m² |
| Material: | Algodón, algodón/elastano, algodón/tencel |
| Cor: | cores dispoñibles ou tinguidura personalizada en calquera cor Pantone. |
| Estándar de proba | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Uso: | Pantalóns, traxes, fogartéxtils, modaroupa, etc. |
| MOQ: | 2000M/Cor |
| Prazo de entrega: | 20-25 días |
| Pago: | (T/T) (Carta de crédito) (D/P) |
| Mostra: | Mostraxe gratuíta |
| Observación: | Para máis detalles, non dubide en contactar connosco por WhatsApp ou correo electrónico. |
| 3. INFORME DA PROBA | ||
| Elemento de proba | Método de proba | Resultado da proba |
| Peso do tecido g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Estabilidade dimensional ao lavado | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidez da cor ao lavado (grao) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | cambio de cor: 3-4 mancha de cor: en poliamida (nailon):3-4 noutras fibras: 3-4 |
| Solidez da cor á luz (grao) ≥ | ISO 105 B02 Método 3 | 3-4 |
| Solidez da cor ao friccionamento (friccionamento en seco), (grao) ≥ | ISO 105 X12 | Lixeiro e medio: 3-4 Escuro:3 |
| Solidez da cor ao friccionamento (friccionamento húmido), (grao) ≥ | ISO 105 X12 | Luz e Medio: 3 Escuro:2 |
| Pilling, (grao)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












