Pana de poliéster e poliamida 200-350 g/m² de ancho para vestidos de muller e pantalóns de home a granel
| 1. CONSTRUCIÓN | |||||
| Nº de artigo | Tecer | Largura | Peso | Material | Rematar |
| MDF21512S | Pana de 11 W | 57/58″ | 220 g/m² | 90 % poliéster 10 % poliamida | Regular |
| MDF23518R | Pana de 11 W | 57/58″ | 278 g/m² | 89% poliéster 10% nailon 1% elastano | Regular |
| MEF22111X | Panda de 7 W | 57/58″ | 350 g/m² | 89% Poliéster 10% Poliamida 1% Elastano | Regular |
| MDF23503R | Pana de 6 W | 57/58″ | 220 g/m² | 90 % poliéster 10 % nailon | Regular |
| MDF23909R | Panda de 8 W | 57/58″ | 275 g/m² | 98% poliéster, 2% elastano | Regular |
| MDF25118 | Pana de 21 W | 57/58″ | 210 g/m² | 100% poliéster | Regular |
| MDF23314R | Pana de gofre | 57/58″ | 295 g/m² | 100% poliéster | Regular |
| 2. DESCRICIÓN | |
| Nome do tecido: | Tecidos de pana de poliéster/poliamida |
| Outros nomes: | Pana de poliéster/nailon, pana de poliéster/elastano, pana de poliéster 11W, pana de poliéster 21W, pana de poliéster 8W, pana de gofre |
| Número de fíos: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Anchura completa: | 57/58” (145 cm-150 cm) |
| Peso: | 200-350 g/m² |
| Material: | Poliéster, Poliéster/Poliamida, Poliéster/Spandex, Poliéster/Poliamida/Spandex |
| Cor: | cores dispoñibles ou tinguidura personalizada en calquera cor Pantone. |
| Estándar de proba | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Uso: | Pantalóns, chaquetas, traxes, vestidos, saias, camisas, fogartéxtils, modaroupa, etc. |
| MOQ: | 1000M/Cor |
| Prazo de entrega: | 20-25 días |
| Pago: | (T/T) (Carta de crédito) (D/P) |
| Mostra: | Mostraxe gratuíta |
| Observación: | Para máis detalles, non dubide en contactar connosco por WhatsApp ou correo electrónico. |
| 3. INFORME DA PROBA | ||
| Elemento de proba | Método de proba | Resultado da proba |
| Peso do tecido g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Estabilidade dimensional ao lavado | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidez da cor ao lavado (grao) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | cambio de cor: 4 mancha de cor: en poliamida (nailon):3-4 noutra fibra:4 |
| Solidez da cor á luz (grao) ≥ | ISO 105 B02 Método 3 | 3-4 |
| Solidez da cor ao friccionamento (friccionamento en seco), (grao) ≥ | ISO 105 X12 | Luz e media: 4 Escuridade:3-4 |
| Solidez da cor ao friccionamento (friccionamento húmido), (grao) ≥ | ISO 105 X12 | Luz e Medio: 3 Escuridade:2-3 |
| Pilling, (grao)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












